Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 준성수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 26.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 300,000 | 300,000 | 370,000 |
102호 (애견동반,오션뷰, 스파) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 89,000 | 179,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 230,000 | 230,000 | 290,000 |
103호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 300,000 | 300,000 | 370,000 |
201호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 26.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 300,000 | 300,000 | 370,000 |
202호 (오션뷰, 스파,애견동반) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 99,000 | 189,000 | 210,000 | 210,000 | 250,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 240,000 | 240,000 | 310,000 |
203호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 300,000 | 300,000 | 370,000 |
301호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 109,000 | 209,000 | 220,000 | 220,000 | 270,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 250,000 | 250,000 | 320,000 |
302호 (오션뷰, 스파,애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 1 | 2 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 |
303호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 109,000 | 209,000 | 220,000 | 220,000 | 270,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 250,000 | 250,000 | 320,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 제트스파, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 비수기 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | ||
성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
준성수기2 | 300,000 | 300,000 | 370,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
102호 (애견동반,오션뷰, 스파) | 비수기 | 89,000 | 89,000 | 179,000 | |
준성수기 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | ||
성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
준성수기2 | 230,000 | 230,000 | 290,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
103호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 비수기 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | ||
성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
준성수기2 | 300,000 | 300,000 | 370,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
201호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 비수기 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | ||
성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
준성수기2 | 300,000 | 300,000 | 370,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호 (오션뷰, 스파,애견동반) | 비수기 | 99,000 | 99,000 | 189,000 | |
준성수기 | 210,000 | 210,000 | 250,000 | ||
성수기 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | ||
준성수기2 | 240,000 | 240,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 비수기 | 139,000 | 139,000 | 239,000 | |
준성수기 | 270,000 | 270,000 | 320,000 | ||
성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
준성수기2 | 300,000 | 300,000 | 370,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 비수기 | 109,000 | 109,000 | 209,000 | |
준성수기 | 220,000 | 220,000 | 270,000 | ||
성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
준성수기2 | 250,000 | 250,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호 (오션뷰, 스파,애견동반) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | |
준성수기 | 170,000 | 170,000 | 200,000 | ||
성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
준성수기2 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
1 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호 (애견동반, 오션뷰, 스파) | 비수기 | 109,000 | 109,000 | 209,000 | |
준성수기 | 220,000 | 220,000 | 270,000 | ||
성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
준성수기2 | 250,000 | 250,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 제트스파, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, VOD, 욕실용품, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 전라남도 여수시 돌산읍 계동로 536
★★ 펜션 공지사항 ★★
분실물에 대해서는 펜션에서 책임을 지지않습니다.
개인용품은 퇴실 전 체크하여 잘 챙겨주시길 바랍니다.
<<※※※공지사항※※※※>>
1) 연박 고객님 청소 도와드릴 수 있는 시간은 11시~14시입니다.
->기본 필요 비품채우기(봉투,타월,입욕제) 및 쓰레기 비우기 해당
2) 302호 객실은 애견 1마리 까지만 동반 가능합니다.
3) 충전기는 구비 되어있지 않으니 개인 지참 필히 부탁드립니다.
4) 전 객실 금연입니다. (흡연 적발시 10만원 청소비용 부과 됩니다.)
※ 고기, 생선, 청국장, 직화구이는 허용되지 않습니다. (휴대용 화기 금지)
※ 개별바베큐(자이글바베큐) 이용 시 꼭 지정장소에서만 가능합니다. (객실 테라스)
※ 쓰레기는 각 봉투와 박스에 담아 분리하셔서 펜션 앞마당 간판 옆에 버려주시면 펜션주가 정리합니다.
※ 각 객실 1주차이며, 차량 2대 이상은 자차 뒤로 2중 주차입니다.
※ 해당 펜션은 픽업 서비스가 불가한 펜션입니다.
※ 고성방가시 환불없이 퇴실조치될 수 있습니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 입실시, 별도지불해주셔야 합니다.
1인 기준 8세 이상 20,000원 / 7세 이하 10,000원(영유아포함)
※ 302호 객실은 인원추가금 무료입니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※ 객실준비로 인하여 빠른입실 불가합니다. 입/퇴실시간 꼭 확인부탁드립니다.
저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는
펜션측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
*바베큐 안내사항*
1) 숯불 바베큐
이용 장소: 공동 바베큐장
신청 시간: 오후 5시~7시까지
이용 시간: 오후 10시까지
이용 요금: 2인~4인 20,000원, 5~6인 이상, 1인당 10,000원씩 추가요금 발생 / 자이글 이용 요금(10,000원)
※ 오후 10시 이후 매너타임으로 이용 불가
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 기본양념 개인지참 필수
※ 우천 및 강풍시 이용불가
*객실위치*
101호,102호,103호 : 주차장에 주차 후 바닷가 쪽으로 한층 내려갑니다.
201호,202호,203호 : 주차장에 주차 후 바로 앞에 있습니다.
301호,302호,303호 : 주차장에 주차 후 한층 위로 올라갑니다.
전객실 특별한 오션뷰를 자랑합니다.
# 주차장
12대까지 가능 (2중 주차해야함)
101&102&103호 주차장에서 바닷가쪽으로 한층 내려감
201&202&203호 : 주차장 바로앞 위치
301&302&303호 : 주차장에서 한층 위로 올라감
*전객실 스파*
무료
202호, 302호 : 기본형 버블스파
이 외 객실 : 제트스파
이용시간 :16시~22시
* 매너 타임 22:00 ~ 9:00
* 22시 이후 온수 제공 불가
*애견동반입실 가능*
전객실 애견동반가능
- 추가요금 :1마리 무료 / 2마리부터 1마리당 10,000원(현장결제)
- 7kg미만의 소형견 애견만가능
- 객실당 2마리까지 동반 가능
※ 302호 객실은 애견 1마리 까지만 동반 가능합니다.
※ 애견샴푸와 패드는 준비되어있으며,이외의 필요하신 물품은 개인지참해주세요.
*애견산책로*
펜션 인근 해양수산과학관 뒷편의 해변 공원&산책로 이용 가능
※ 하네스 필수 착용 후 이용 가능
※ 배변봉투 개별 구비 필수
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가